브랜드 이름: | Yaoyong |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 포장 |
지불 조건: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
YFJU 자동 엽 lamination 라인 (YF 시리즈) 접착 라인 ( 접착 코팅 라인) ---- U 타입
사양
바닥 면적 (길이) | 약 12m |
바닥 면적 (폭) | 약 4.8m |
전체 바닥 면적 | 약 57.6m2 |
전압 요구 사항 | 기본 380v+15% 50hz |
건물 높이 요구 사항 | ≥6m |
공기 출처 요구 사항 | 0.6-0.8 Mpa 압력 흐름 ≥200L/min |
공기 소스 소비 | 최대 400L/분 |
톱니 효율성 | 60-80 장/시간 |
적용 가능한 보드 사양 | 4X8, 4X9, 4X10 (다른 크기가 사용자 정의 될 수 있습니다) |
설명
완전 자동 플라니어 접착 생산 라인, 흡수 전달 메커니즘, 접착 메커니즘 및 재료 수신 메커니즘을 포함한다.용기: 1mm × 10mm, 그리고 다른 쪽에 재료 수신 메커니즘이 제공됩니다
브랜드 이름: | Yaoyong |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 포장 |
지불 조건: | 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온 |
YFJU 자동 엽 lamination 라인 (YF 시리즈) 접착 라인 ( 접착 코팅 라인) ---- U 타입
사양
바닥 면적 (길이) | 약 12m |
바닥 면적 (폭) | 약 4.8m |
전체 바닥 면적 | 약 57.6m2 |
전압 요구 사항 | 기본 380v+15% 50hz |
건물 높이 요구 사항 | ≥6m |
공기 출처 요구 사항 | 0.6-0.8 Mpa 압력 흐름 ≥200L/min |
공기 소스 소비 | 최대 400L/분 |
톱니 효율성 | 60-80 장/시간 |
적용 가능한 보드 사양 | 4X8, 4X9, 4X10 (다른 크기가 사용자 정의 될 수 있습니다) |
설명
완전 자동 플라니어 접착 생산 라인, 흡수 전달 메커니즘, 접착 메커니즘 및 재료 수신 메커니즘을 포함한다.용기: 1mm × 10mm, 그리고 다른 쪽에 재료 수신 메커니즘이 제공됩니다